Exchange
State (country) | Currency | Quantity | Course |
---|---|---|---|
Austrálie | AUD | 1 | 16,45 CZK |
Brazílie | BRL | 1 | 4,74 CZK |
Bulharsko | BGN | 1 | 12,60 CZK |
Česká republika | CZK | 1 | 1,00 CZK |
Chorvatsko | HRK | 1 | 3,27 CZK |
Čína | CNY | 1 | 3,48 CZK |
Dánsko | DKK | 1 | 3,31 CZK |
EMU | EUR | 1 | 24,65 CZK |
Filipíny | PHP | 100 | 44,75 CZK |
Hongkong | HKD | 1 | 2,98 CZK |
Indie | INR | 100 | 30,19 CZK |
Indonesie | IDR | 1000 | 1,60 CZK |
Island | ISK | 100 | 17,74 CZK |
Izrael | ILS | 1 | 6,99 CZK |
Japonsko | JPY | 100 | 18,15 CZK |
Jižní Afrika | ZAR | 1 | 1,47 CZK |
Kanada | CAD | 1 | 18,27 CZK |
Korejská republika | KRW | 100 | 1,85 CZK |
Maďarsko | HUF | 100 | 6,44 CZK |
Malajsie | MYR | 1 | 5,33 CZK |
Mexiko | MXN | 1 | 1,18 CZK |
Norsko | NOK | 1 | 2,41 CZK |
Nový Zéland | NZD | 1 | 14,89 CZK |
Polsko | PLN | 1 | 5,31 CZK |
Rumunsko | RON | 1 | 4,98 CZK |
Singapur | SGD | 1 | 16,88 CZK |
Švédsko | SEK | 1 | 2,36 CZK |
Švýcarsko | CHF | 1 | 23,50 CZK |
Thajsko | THB | 100 | 67,71 CZK |
Turecko | TRY | 1 | 1,47 CZK |
USA | USD | 1 | 23,42 CZK |
Velká Británie | GBP | 1 | 29,11 CZK |
Important Information:
Information and warnings on travelling abroad is to be found HERE.