Exchange
State (country) | Currency | Quantity | Course |
---|---|---|---|
Austrálie | AUD | 1 | 14,38 CZK |
Brazílie | BRL | 1 | 4,38 CZK |
Bulharsko | BGN | 1 | 12,09 CZK |
Česká republika | CZK | 1 | 1,00 CZK |
Čína | CNY | 1 | 3,12 CZK |
Dánsko | DKK | 1 | 3,17 CZK |
EMU | EUR | 1 | 23,65 CZK |
Filipíny | PHP | 100 | 39,40 CZK |
Hongkong | HKD | 1 | 2,81 CZK |
Indie | INR | 100 | 26,62 CZK |
Indonesie | IDR | 1000 | 1,47 CZK |
Island | ISK | 100 | 15,82 CZK |
Izrael | ILS | 1 | 5,89 CZK |
Japonsko | JPY | 100 | 15,74 CZK |
Jižní Afrika | ZAR | 1 | 1,12 CZK |
Kanada | CAD | 1 | 16,16 CZK |
Korejská republika | KRW | 100 | 1,66 CZK |
Maďarsko | HUF | 100 | 6,37 CZK |
Malajsie | MYR | 1 | 4,78 CZK |
Mexiko | MXN | 1 | 1,24 CZK |
Norsko | NOK | 1 | 2,00 CZK |
Nový Zéland | NZD | 1 | 13,39 CZK |
Polsko | PLN | 1 | 5,21 CZK |
Rumunsko | RON | 1 | 4,77 CZK |
Singapur | SGD | 1 | 16,28 CZK |
Švédsko | SEK | 1 | 2,05 CZK |
Švýcarsko | CHF | 1 | 24,36 CZK |
Thajsko | THB | 100 | 63,44 CZK |
Turecko | TRY | 1 | 1,10 CZK |
USA | USD | 1 | 21,99 CZK |
Velká Británie | GBP | 1 | 27,24 CZK |
Important Information:
Information and warnings on travelling abroad is to be found HERE.