Exchange
State (country) | Currency | Quantity | Course |
---|---|---|---|
Austrálie | AUD | 1 | 16,78 CZK |
Brazílie | BRL | 1 | 4,68 CZK |
Bulharsko | BGN | 1 | 12,53 CZK |
Česká republika | CZK | 1 | 1,00 CZK |
Chorvatsko | HRK | 1 | 3,26 CZK |
Čína | CNY | 1 | 3,56 CZK |
Dánsko | DKK | 1 | 3,30 CZK |
EMU | EUR | 1 | 24,52 CZK |
Filipíny | PHP | 100 | 43,35 CZK |
Hongkong | HKD | 1 | 3,06 CZK |
Indie | INR | 100 | 30,20 CZK |
Indonesie | IDR | 1000 | 1,62 CZK |
Island | ISK | 100 | 17,50 CZK |
Izrael | ILS | 1 | 7,23 CZK |
Japonsko | JPY | 100 | 17,81 CZK |
Jižní Afrika | ZAR | 1 | 1,45 CZK |
Kanada | CAD | 1 | 18,67 CZK |
Korejská republika | KRW | 100 | 1,84 CZK |
Maďarsko | HUF | 100 | 6,22 CZK |
Malajsie | MYR | 1 | 5,39 CZK |
Mexiko | MXN | 1 | 1,19 CZK |
Norsko | NOK | 1 | 2,47 CZK |
Nový Zéland | NZD | 1 | 15,13 CZK |
Polsko | PLN | 1 | 5,21 CZK |
Rumunsko | RON | 1 | 4,99 CZK |
Singapur | SGD | 1 | 17,44 CZK |
Švédsko | SEK | 1 | 2,37 CZK |
Švýcarsko | CHF | 1 | 25,11 CZK |
Thajsko | THB | 100 | 67,41 CZK |
Turecko | TRY | 1 | 1,34 CZK |
USA | USD | 1 | 24,04 CZK |
Velká Británie | GBP | 1 | 29,13 CZK |
Important Information:
Information and warnings on travelling abroad is to be found HERE.