Exchange
| State (country) | Currency | Quantity | Course |
|---|---|---|---|
| Austrálie | AUD | 1 | 17,52 CZK |
| Brazílie | BRL | 1 | 11,16 CZK |
| Bulharsko | BGN | 1 | 12,62 CZK |
| Česká republika | CZK | 1 | 1,00 CZK |
| Chorvatsko | HRK | 1 | 3,39 CZK |
| Čína | CNY | 1 | 2,83 CZK |
| Dánsko | DKK | 1 | 3,32 CZK |
| EMU | EUR | 1 | 24,70 CZK |
| Estonsko | EEK | 1 | 1,58 CZK |
| Filipíny | PHP | 100 | 43,09 CZK |
| Hongkong | HKD | 1 | 2,48 CZK |
| Indie | INR | 100 | 41,29 CZK |
| Indonesie | IDR | 1000 | 2,14 CZK |
| Japonsko | JPY | 100 | 22,78 CZK |
| Jihoafrická rep. | ZAR | 1 | 2,67 CZK |
| Jižní Korea | KRW | 100 | 1,64 CZK |
| Kanada | CAD | 1 | 18,21 CZK |
| Litva | LTL | 1 | 7,15 CZK |
| Lotyšsko | LVL | 1 | 34,85 CZK |
| Maďarsko | HUF | 100 | 8,68 CZK |
| Malajsie | MYR | 1 | 6,17 CZK |
| Mexiko | MXN | 1 | 1,48 CZK |
| MMF | XDR | 1 | 29,15 CZK |
| Norsko | NOK | 1 | 3,13 CZK |
| Nový Zéland | NZD | 1 | 13,80 CZK |
| Polsko | PLN | 1 | 6,25 CZK |
| Rumunsko | RON | 1 | 5,77 CZK |
| Rusko | RUB | 100 | 62,70 CZK |
| Singapur | SGD | 1 | 14,30 CZK |
| Švédsko | SEK | 1 | 2,65 CZK |
| Švýcarsko | CHF | 1 | 18,93 CZK |
| Thajsko | THB | 100 | 61,70 CZK |
| Turecko | TRY | 1 | 12,77 CZK |
| USA | USD | 1 | 19,24 CZK |
| Velká Británie | GBP | 1 | 29,64 CZK |









