Exchange
| State (country) | Currency | Quantity | Course |
|---|---|---|---|
| Austrálie | AUD | 1 | 20,36 CZK |
| Brazílie | BRL | 1 | 11,04 CZK |
| Bulharsko | BGN | 1 | 12,81 CZK |
| Česká republika | CZK | 1 | 1,00 CZK |
| Chorvatsko | HRK | 1 | 3,31 CZK |
| Čína | CNY | 1 | 3,02 CZK |
| Dánsko | DKK | 1 | 3,37 CZK |
| EMU | EUR | 1 | 25,07 CZK |
| Filipíny | PHP | 100 | 44,71 CZK |
| Hongkong | HKD | 1 | 2,46 CZK |
| Indie | INR | 100 | 39,05 CZK |
| Indonesie | IDR | 1000 | 2,12 CZK |
| Izrael | ILS | 1 | 5,14 CZK |
| Japonsko | JPY | 100 | 24,98 CZK |
| Jihoafrická rep. | ZAR | 1 | 2,50 CZK |
| Jižní Korea | KRW | 100 | 1,70 CZK |
| Kanada | CAD | 1 | 19,00 CZK |
| Litva | LTL | 1 | 7,26 CZK |
| Lotyšsko | LVL | 1 | 35,82 CZK |
| Maďarsko | HUF | 100 | 8,59 CZK |
| Malajsie | MYR | 1 | 6,33 CZK |
| Mexiko | MXN | 1 | 1,48 CZK |
| Norsko | NOK | 1 | 3,28 CZK |
| Nový Zéland | NZD | 1 | 15,84 CZK |
| Polsko | PLN | 1 | 5,98 CZK |
| Rumunsko | RON | 1 | 5,76 CZK |
| Rusko | RUB | 100 | 62,96 CZK |
| Singapur | SGD | 1 | 15,28 CZK |
| Švédsko | SEK | 1 | 2,83 CZK |
| Švýcarsko | CHF | 1 | 20,80 CZK |
| Thajsko | THB | 100 | 61,69 CZK |
| Turecko | TRY | 1 | 10,85 CZK |
| USA | USD | 1 | 19,05 CZK |
| Velká Británie | GBP | 1 | 30,12 CZK |











